TOUR NAME | LUNCH | ITINERARY | PERIOD | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | PICK UP FROM | SIC BASE RATE | CHILD DISCOUNT | CHILD DISCOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 WATERFALLS AND GUIDED ANTALYA OLD CITY TOUR | INCLF | Itinerary | From_19.02.2024 | X | X | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | from 08:30 | 32 € | 5-11.99 16 € | 0-4.99 FREE |
ANTALYA CITY TOUR WITH BOAT TOUR AND WATERFALL | INCL. | Itinerary | From 19.02.2024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 08:30 | 43 € | 5-11.99 22 € | 0-4.99 FREE |
ANTALYA CITY TOUR WITH CABLE CAR- BOAT TOUR AND WATERFALL | INCL. | Itinerary | TBA | X | X | X | X | X | X | X | from 08:30 | TBA | 5-11.99 – € | 0-4.99 FREE |
PAMUKKALE AND HIERAPOLIS DAY TOUR | INCL. | Itinerary | 01.04-15.11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 06:00 | 62 € | 5-9.99 31 € | 0-4.99 FREE |
GREEN CANYON FULL DAY TOUR | INCL. | Itinerary | 01.03-15.11 | ✓ | X | X | ✓ | X | ✓ | X | from 06:00 | 45 € | 5-9.99 23 € | 0-4.99 FREE |
SPEED BOAT- MONSTER TRUCK- RAFTING AND ZIPLINE TOUR NEW | EXCL. | Itinerary | 01.04-31.10 | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | X | X | from 08:00 | TBA | 6-11.99 TBA | 0-5.99 N/A |
ALANYA TANDEM PARAGLIDING NEW | EXCL. | Itinerary | All year | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 08:30 | TBA | 6-9.99 TBA | 0-5.99 N/A |
TUNNEL AQUARIUM ANTALYA | EXCL. | Itinerary | All year | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 09:30 | 55 € | 3-11.99 50 € | 0-2.99 FREE |
MANAVGAT RIVER BOAT TOUR AND BAZAAR | INCL. | Itinerary | All year | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X | from 07:00 | 39 € | 6-9.99 20 € | 0-5.99 FREE |
PERGE-ASPENDOS-SIDE-KURSUNLU TOUR | INCL. | Itinerary | 15.03-30.11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 07:45 | 62 € | 5-9.99 31 € | 0-4.99 FREE |
SALDA LAKE-PAMUKKALE AND HIERAPOLIS DAY TOUR | INCL. | Itinerary | 01.04-31.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | from 05:00 | TBA | 4-7.99 TBA | 0-3.99 FREE |
DEMRE-MYRA-KEKOVA SUNKEN CITY TOUR | INCL. | Itinerary | 01.04-31.10 | X | X | ✓ | X | X | X | ✓ | from 05:00 | 65 € | 4-7.99 46 € | 0-3.99 FREE |
MT. OLYMPOS CABLE CAR HALF DAY | EXCL. | Itinerary | All year | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | from 09:00 | 50 € | 6-11.99 25 € | 0-5.99 FREE |
SCUBA DIVING ANTALYA | INCL. | Itinerary | 01.04-31.10 | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | from 08:00 | 25 € | 6-11.99 20 € | 0-5.99 N/A |
RAFTING AT KOPRULU CANYON | INCL. | Itinerary | 01.04-31.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 08:00 | 27 € | 5-9.99 14 € | 0-4.99 N/A |
RAFTING AND JEEP SAFARI AT KOPRULU | INCL. | Itinerary | 01.04-31.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | from 08:00 | 37 € | 5-9.99 18 € | 0-4.99 N/A |
RAFTING AND CANYONING AT KOPRULU COMBI TOUR | INCL. | Itinerary | 01.04-31.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 08:00 | 33 € | 5-9.99 17 € | 0-4.99 N/A |
RAFTING-CANYONING AND JEEP SAFARI COMBI TOUR | INCL. | Itinerary | 01.04-31.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 08:00 | 42 € | 5-9.99 21 € | 0-4.99 N/A |
JEEP SAFARI TO TAZI CANYON AND RAFTING | INCL. | Itinerary | 01.04-31.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 08:00 | 42 € | 5-9.99 21 € | 0-4.99 FREE |
JEEP SAFARI-ZIPLINE-BUGGY SAFARI AND RAFTING | INCL. | Itinerary | 01.04-31.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 08:00 | 54 € | 5-9.99 28 € | 0-4.99 N/A |
PHASELIS BOAT TRIP FULL DAY | INCL. | Itinerary | 01.04-31.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 08:00 | TBA | 4-10.99 TBA | 0-3.99 FREE |
PIRATE BOAT TOUR WITH GALLEON | INCL. | Itinerary | 22.04-31.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 08:00 | TBA | 6-10.99 TBA | 0-5.99 FREE |
BOAT TRIP TO SULUADA FROM ADRASAN | INCL. | Itinerary | 22.04-31.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 07:00 | TBA | 4-10.99 TBA | 0-3.99 FREE |
JEEP SAFARI ON TAURUS MOUNTAINS | INCL. | Itinerary | 22.04-15.11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 08:00 | 38 € | 6-9.99 19 € | 0-5.99 FREE |
QUAD SAFARI OFF ROAD TOUR HALF DAY | EXCL. | Itinerary | All year | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 09:00 | 40 € | 5-15.99 10 € | 0-4.99 N/A |
BUGGY SAFARI OFF ROAD TOUR HALF DAY | EXCL. | Itinerary | All year | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 09:00 | 48 € | 5-15.99 10 € | 4-6.99 N/A |
BUGGY SAFARI FOR FAMILIY TOUR UP TO 4 PEOPLE | EXCL. | Itinerary | All year | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 09:00 | 120 € | 5-15.99 – € | 0-4.99 N/A |
FIRE OF ANATOLIA DANCE SHOW | EXCL. | Itinerary | 07.05-31.10 | X | ✓ | X | X | X | X | X | from 19:00 | 57 € | 6-11.99 25 € | 0-5.99 FREE |
LAND OF LEGENDS THEME PARK PLEASE ASK FOR ACTUAL RATES | EXCL. | Itinerary | All year | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from.08:00 | PLS ASK | 4-11.99 - | 0-3.99 FREE |
*** Fiyatlara KDV dahildir
*** Fiyatlar kişi başıdır
*** Golfin Travel müze, vergi ve harç, akaryakıt vb ürünlere gelebilecek güncellemeler durumunda 7 gün önce duyurusunu yapmak şartı ile fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar
*** Fiyatlar Antalya ve civarı Otellerden hareket bazdır. Diğer bölgeleri lütfen sorunuz.
*** Fiyata dahil olan hizmetleri görmek için Itinerary kolonu altındaki tur linkini klikleyin.
*** Detaylı bilgi talebi ve sorularınız için irtibata geçiniz.
*** Kesin rezervasyondan önce lütfen teyit alınız.
– Pamukkale ve PAS turu 15 Kasım itibaren 01 Nisan’a kadar kış sezonu kapsamında sor sat yapılması.
– Rafting içeren turlar da güvenlik sebebi ile ayakları kapatan spor yada yüzme ayakkabıları zorunludur. Misafirin tur esnasında satın alma seçeneği vardır.
– Kültür turlarında profesyonel İngilizce rehberlik hizmeti dahildir. Turlar esnasında ikinci bir dilde anlatım yapılabilir. Animasyon turlarında kaptan otel toplamalarına yapar ve tur esnasında ingilizce asiste edilir.
Contact : +90 541 381 2223 (Whatsapp)