FROM/TO | MINI S (1-6 PAX) Vito-Caravelle | MINIBUS (7-15 PAX) Sprinter-Crafter | MIDIBUS (16-23 PAX) Otokar | BUS (24-40 PAX) Tourismo-Saphir | TRANSFER ASSISTANCE |
---|---|---|---|---|---|
(AYT) ANTALYA AIRPORT – CITY / LARA / KUNDU / EXPO | 185 TL | 205 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | 180 TL |
(AYT) BUS STATION – CITY / LARA / KUNDU / EXPO | 195 TL | 215 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | 180 TL |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KONYAALTI | 195 TL | 215 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | 180 TL |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – BELEK | 235 TL | 260 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | 180 TL |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – BELDIBI / GOYNUK / KEMER | 280 TL | 305 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | 180 TL |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KIRIS / CAMYUVA / TEKIROVA | 300 TL | 325 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | 200 TL |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – BOGAZKENT | 250 TL | 275 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | 200 TL |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – SIDE | 300 TL | 330 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | 200 TL |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KIZILAGAC | 310 TL | 340 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | 200 TL |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KIZILOT | 310 TL | 340 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | 200 TL |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – OKURCALAR | 400 TL | 430 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | 225 TL |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – ALANYA | 400 TL | 430 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | 225 TL |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – MAHMUTLAR / KARGICAK | 460 TL | 490 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | 225 TL |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – GAZIPASA | 780 TL | 810 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – CIRALI / OLYMPOS / ADRASAN | 470 TL | 500 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | 225 TL |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KUMLUCA | 530 TL | 560 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – DEMRE | 850 TL | 880 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KAS | 1.000 TL | 1.050 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KALKAN | 1.050 TL | 1.100 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – FETHIYE | 1.150 TL | 1.250 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – DALAMAN / GOCEK | 1.250 TL | 1.350 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – DALYAN | 1.300 TL | 1.400 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – MARMARIS | 1.800 TL | 1.900 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – MARMARIS ICMELER | 1.950 TL | 2.050 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – BODRUM | 2.200 TL | 2.300 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – PAMUKKALE | 1.400 TL | 1.500 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KUSADASI | 2.200 TL | 2.300 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KONYA | 1.600 TL | 1.700 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KAPADOKYA | 2.650 TL | 2.800 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
*** Transfer fiyatları 31 Mart 2022 ye kadar geçerlidir.
*** Fiyatlar tek yön olarak belirlenmiştir
*** Fiyatlara % 8 KDV dahildir
*** Fiyatlara Havalimanı otopark ücreti dahildir.
*** Fiyatlar da otopark, köprü, otoyol ve feribot geçişleri hariçtir.
*** Firmamız Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve TURSAB’ın uygulamış olduğu kural ve kanunlara uygun hareket etmektedir.
*** Bütün misafirlerimiz için koltuk sigortası mevcuttur.
*** Tavsiye edilen maksimum kapasiteler- Mini S 6, Minibus 15, Midibus 23, Otobüs 40 kişidir.
*** Golfin Travel belirtilmiş olan liste fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
*** Diğer bölgeler için lütfen irtibata geçiniz.
*** Son güncelleme 07.03.2021
>Rezervasyon mail : operasyon@golfin.com.tr
>Bilgi : +90 541 381 2223 (Whatsapp)