FROM/TO | STANDART (1-5 PAX) | VIP VITO (1-5 PAX) | MINIBUS (6-14 PAX) Sprinter-Crafter | MIDIBUS (15-20 PAX) Otokar | BUS (21-40 PAX) Tourismo-Saphir | TRANSFER ASSISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
(AYT) ANTALYA AIRPORT – CITY/LARA/KUNDU | 400 TL | 470 TL | 470 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KONYAALTI | 450 TL | 500 TL | 500 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) BUS STATION – KONYAALTI-CITY CENTER | 480 TL | 580 TL | 580 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) BUS STATION – LARA/KUNDU | 550 TL | 650 TL | 650 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – BELEK | 530 TL | 630 TL | 630 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – BELDIBI-GOYNUK-KEMER | 630 TL | 730 TL | 730 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KIRIS-CAMYUVA | 680 TL | 780 TL | 780 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – TEKIROVA | 780 TL | 880 TL | 880 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – BOGAZKENT | 580 TL | 680 TL | 680 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – SIDE | 700 TL | 800 TL | 800 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KIZILAGAC | 800 TL | 970 TL | 970 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KIZILOT | 850 TL | 1.020 TL | 1.020 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – OKURCALAR/TÜRKLER/AVSALLAR | 950 TL | 1.150 TL | 1.150 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KONAKLI/ALANYA/OBA | 1.000 TL | 1.200 TL | 1.200 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KESTEL/MAHMUTLAR/KARGICAK | 1.150 TL | 1.450 TL | 1.450 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – CIRALI/OLYMPOS | 1.000 TL | 1.200 TL | 1.200 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – ADRASAN/KUMLUCA | 1.050 TL | 1.250 TL | 1.250 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – DEMRE | 2.500 TL | 3.000 TL | 3.000 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KAS | 2.800 TL | 3.400 TL | 3.400 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KALKAN | 2.900 TL | 3.500 TL | 3.500 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – FETHIYE | 3.000 TL | 3.600 TL | 3.600 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – GÖCEK | 3.150 TL | 3.750 TL | 3.750 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – DALAMAN | 3.250 TL | 3.850 TL | 3.850 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – MARMARIS | 4.000 TL | 4.800 TL | 4.800 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – MARMARIS ICMELER | 4.100 TL | 4.900 TL | 4.900 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – BODRUM | 5.500 TL | 6.300 TL | 6.300 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – PAMUKKALE | 3.100 TL | 3.700 TL | 3.700 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KUSADASI | 5.500 TL | 6.300 TL | 6.300 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KONYA | 4.000 TL | 4.700 TL | 4.700 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
(AYT) ANTALYA AIRPORT – KAPADOKYA | 6.000 TL | 7.300 TL | 7.300 TL | PLEASE ASK | PLEASE ASK | PLEASE ASK |
*** Fiyatlar 10.06.2022 tarihinden itibaren geçerlidir.
*** Fiyatlar tek yön olarak belirlenmiştir
*** Fiyatlara % 18 KDV dahildir
*** Fiyatlara Havalimanı otopark ücreti dahildir.
*** Diğer bölge transferleri için lütfen irtibata geçiniz.
*** Fiyatlar da köprü, otoyol ve feribot geçişleri hariçtir.
*** Tahsis fiyatlaması 09:00 dan 18:00 e kadar Antalya bölgesi için 100 km ye kadar geçerli olup otopark ücretleri hariçtir.
*** Firmamız Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve TURSAB’ın uygulamış olduğu kural ve kanunlara uygun hareket etmektedir.
*** Bütün misafirlerimiz için koltuk sigortası mevcuttur.
*** Tavsiye edilen maksimum kapasiteler- Standart 6, Minibus 15, Midibus 23, Otobüs 40 kişidir.
*** Golfin Travel 5 kişiye kadar olan STANDART transferler için operasyonel olarak minibüs tipi araç kullanabilir.
*** Golfin Travel belirtilmiş olan liste fiyatların da 15 günce haber vermek şartı ile akaryakıt, vergiiler ve harçlara gelebilecek fiyat artışlarına bağlı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
*** Diğer bölgeler için lütfen irtibata geçiniz.
*** Son güncelleme 01.06.2022
>Rezervasyon mail : operasyon@golfin.com.tr
>Bilgi : +90 541 381 2223 (Whatsapp)